账号:
密码:
 
 
2003年6月通信行业主要业务完成情况


(2003-07-30 12:59:33)

指标名称 计量单位 本年本月止累计达到 比上年同期(±%) 比上年底累计新增
邮电业务收入   亿元 2464.0 11.5  
电信业务收入 亿元 2199.7 12.1  
邮政业务收入 亿元 264.2 6.8  
固定资产投资完成额 亿元 794.1 51.0  
电信投资完成额 亿元 785.1 54.9  
邮政投资完成额 亿元 9.0 -52.7  
固定电话用户合计 万户 23761.0   2338.8
城市电话用户 万户 15101.4   1522.3
其中:住宅电话用户 万户 11333.4   1136.7
农村电话用户 万户 8659.6   816.5
其中:住宅电话用户 万户 7938.7   754.9
国内长途电话通话时长 万分钟 2711104.7 -0.6  
国际电话通话时长 万分钟 20687.7 -6.4  
港澳台电话通话时长 万分钟 28435.9 -13.9  
本地网内区间电话通话量 亿次 283.7 12.5  
本地网内区内电话通话量 亿次 2578.4 ]-   -2.0    
本地网内拨号上网通话量 亿次 397.7  
移动电话用户 万户 23447.2   2846.8
移动本地通话时长 亿分钟 2522.3 48.3  
移动国内长途通话时长 亿分钟 258.8 26.3  
移动国际电话通话时长 万分钟 14168.7 6.5  
移动港澳台电话通话时长 万分钟 12767.2 1.4  
互联网用户数 万户      
互联网拨号用户 万户 5306.8   60.3
互联网专线用户 万户 16.7   9.0
IP电话国内通话时长 万分钟 3699222.7 42.9  
IP电话国际通话时长 万分钟 43414.4 32.7  
IP电话港澳台通话时长 万分钟 53623.7 27.3  
固定电话普及率 部/百人 19.4    
城市电话普及率 部/百人 28.6    
移动电话普及率 部/百人 18.3    
已通固定电话的行政村比重 % 87.9    

2003年6月电话用户数、互联网用户数分省情况

  固定电话 移动电话 互联网
单位 合计
(万户)
城市电话
(万户)
农村电话
(万户)
(万户) 拨号用户
(万户)
专线用户
(万户)
全国 23761.0 15101.4 8659.6 23447.2 5306.8 16.66
东部 11446.2 7246.8 4199.4 12632.0 2962.7 6.91
北京 614.9 535.5 79.3 1011.8 187.0 0.41
天津 308.4 307.5 0.9 353.9 138.4 0.30
辽宁 1108.0 768.0 340.0 980.5 379.8 1.69
上海 697.4 697.4 0.0 1004.3 346.2 0.17
江苏 1850.4 1006.0 844.4 1766.2 325.1 0.45
浙江 1529.4 841.7 687.8 1641.7 333.7 0.36
福建 1060.3 640.8 419.5 834.2 264.9 0.57
山东 1935.6 901.2 1034.4 1326.5 295.6 0.83
广东 2183.9 1436.9 747.1 3589.8 669.5 2.09
海南 158.0 111.9 46.1 123.0 22.6 0.04
中部 7610.4 4531.2 3079.2 6261.6 1511.0 5.87
河北 1240.0 656.7 583.3 1013.3 286.7 0.17
山西 617.8 420.2 197.5 479.9 138.9 0.40
吉林 541.6 383.6 158.0 553.3 134.8 0.39
黑龙江 774.0 573.7 200.3 758.7 131.0 1.19
安徽 906.0 415.8 490.2 635.6 127.6 0.15
江西 574.4 344.9 229.4 481.3 131.7 0.52
河南 1264.1 683.5 580.6 900.6 191.4 1.19
湖北 812.8 578.8 234.1 700.6 167.5 0.76
湖南 879.7 473.9 405.8 738.3 201.4 1.09
西部 4703.7 3322.7 1381.0 4553.7 804.1 3.54
内蒙古 365.4 287.6 77.8 406.8 54.8 0.16
广西 588.2 402.7 185.5 460.5 137.2 1.32
重庆 461.1 289.6 171.5 497.1 58.7 0.40
四川 1001.8 702.1 299.6 979.1 151.0 0.57
贵州 304.9 217.2 87.6 302.8 42.0 0.60
云南 465.0 345.5 119.5 564.2 116.7 0.05
西藏 23.4 22.1 1.3 27.9 3.3 0.01
陕西 604.8 397.5 207.3 525.8 129.9 0.10
甘肃 363.5 257.5 106.0 254.0 38.5 0.23
青海 65.9 55.9 10.0 89.9 7.1 0.03
宁夏 92.0 68.5 23.5 95.2 20.9 0.04
新疆 367.8 276.5 91.3 350.3 44.1 0.03
总部直属单位 28.9 0.34

注:一个专线接入用户按一户统计。

2003年第一季度通信水平分省情况

单位 固定电话
普及率(部/百人)
城市电话
普及率(部/百人)
住宅电话
普及率(部/百人)
移动电话
普及率(部/百人)
邮政储蓄市场
占有率(%)
全国 18.40 27.15 14.36 17.33 8.48
东部 27.78 29.51 21.08 29.14
北京 51.72 67.29 31.75 71.44 5.70
天津 32.15 52.75 23.58 33.00 6.80
辽宁 26.23 26.77 20.80 22.24 6.80
上海 49.00 67.51 31.31 58.93 6.30
江苏 24.56 22.33 20.06 22.24 10.50
浙江 32.25 28.13 24.74 33.67 5.50
福建 30.05 40.98 23.39 23.33 10.90
山东 20.84 17.46 17.92 14.12 11.60
广东 27.70 28.57 19.08 43.88 3.10
海南 19.35 23.49 13.68 15.15 11.20
中部 15.11 22.64 12.48 11.91
河北 17.93 27.46 15.33 13.75 8.00
山西 18.24 33.82 14.50 13.56 10.90
吉林 20.28 22.77 16.29 19.14 8.80
黑龙江 18.98 24.77 15.50 19.97 14.90
安徽 13.65 20.93 12.04 9.55 12.30
江西 13.38 24.64 11.10 11.01 16.00
河南 13.18 22.47 10.96 8.29 10.80
湖北 13.38 15.46 10.48 11.20 10.80
湖南 13.19 21.70 10.58 10.35 11.80
西部 12.67 29.91 9.64 11.67
内蒙古 15.10 35.13 11.83 16.31 11.80
广西 11.86 27.78 9.24 9.68 8.00
重庆 14.61 20.77 11.31 14.64 7.80
四川 11.41 23.79 8.76 10.61 7.00
贵州 7.76 23.22 6.17 7.36 9.00
云南 10.76 40.98 7.94 12.34 6.40
西藏 8.55 90.02 5.52 9.05 13.70
陕西 15.87 35.66 12.00 13.31 10.50
甘肃 13.86 36.31 10.26 9.06 8.40
青海 12.16 60.15 8.83 15.54 8.70
宁夏 16.77 40.72 12.47 14.83 11.00
新疆 20.29 42.64 14.65 16.81 9.20

2003年第二季度通信水平分省情况

单位 固定电话
普及率(部/百人)
城市电话
普及率(部/百人)
住宅电话
普及率(部/百人)
移动电话
普及率(部/百人)
邮政储蓄
市场占有率(%)
全国 19.38 28.57 15.05 18.31 8.48
东部 29.23 31.26 21.95 30.54
北京 52.59 67.73 32.11 72.12 5.70
天津 32.74 53.65 24.04 35.19 6.80
辽宁 27.71 28.15 21.71 23.35 6.80
上海 49.82 67.51 31.80 62.01 6.30
江苏 25.93 24.05 21.02 23.97 10.50
浙江 33.73 29.58 25.65 35.46 5.50
福建 31.17 41.64 24.33 24.16 10.90
山东 21.87 18.60 18.81 14.64 11.60
广东 30.14 32.12 19.97 45.90 3.10
海南 20.38 24.77 14.63 15.39 11.20
中部 16.01 24.02 13.16 12.72
河北 18.93 28.88 16.00 15.09 8.00
山西 19.55 35.88 15.52 14.62 10.90
吉林 21.70 24.20 17.45 20.53 8.80
黑龙江 20.92 27.61 17.80 19.90 14.90
安徽 14.79 22.78 12.82 10.04 12.30
江西 13.75 25.12 11.48 11.45 16.00
河南 13.59 23.20 11.19 9.40 10.80
湖北 14.51 16.78 11.01 11.71 10.80
湖南 13.60 22.36 10.90 11.16 11.80
西部 13.24 30.72 10.16 12.45
内蒙古 16.10 37.53 12.64 17.11 11.80
广西 12.46 29.10 9.66 9.58 8.00
重庆 15.29 21.37 12.18 16.03 7.80
四川 11.94 24.52 9.15 11.31 7.00
贵州 8.08 23.91 6.39 7.93 9.00
云南 11.06 39.72 8.21 13.09 6.40
西藏 9.24 97.86 6.03 10.54 13.70
陕西 16.77 37.42 12.99 14.34 10.50
甘肃 14.46 37.48 10.79 9.83 8.40
青海 12.64 61.63 9.49 17.10 8.70
宁夏 17.45 41.48 12.37 16.77 11.00
新疆 20.50 42.55 15.43 18.53 9.20

2003年第二季度通信行业主要通信能力

指标名称 计量单位 本年本月止累计达到 比上年底累计新增
长途电话业务电路 5645871 1439496
光缆线路长度 公里 2366441 113877
长途光缆线路长度 公里 522206 34522
长途电话交换机容量 万路端 796 23
局用交换机容量 万门 32671 4015
其中:接入网设备容量 万门 10101 3429
用户交换机容量 万门 1459 88
移动电话交换机容量 万户 29734 2334



·网站公告 ·宣传服务 ·编辑信箱 ·联系我们

京ICP备363号
中国网友报中国信息产业网承办 中国电信数据通信局提供设备支持
2001-2003 Copyrights reserved 版权所有 中国互联网协会

 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统