《中国互联网行业自律公约》2012年签约单位名单
2013年01月29日 09:07
| 序号 | 签署单位 |
| 1 | 上海市信息服务业行业协会 |
| 2 | 重庆圣勋广告传媒有限公司 |
| 3 | 中国软件行业协会系统与软件过程改进分会 |
| 4 | 天津哇点科技发展有限公司 |
| 5 | 广州网乐广告有限公司 |
| 6 | 北京理想国创意文化产业有限公司 |
| 7 | 掌搜联盟(北京)信息科技中心 |
| 8 | 上海天朗科技投资发展有限公司 |
| 9 | 北京同观新天科技有限公司 |
| 10 | 嘉兴市金牌商标代理有限公司 |
| 11 | 北京车之家信息技术有限公司 |
| 12 | 北京金山网络科技有限公司 |
| 13 | 东营博文网络工程有限公司 |
| 14 | 库购网电子商务(深圳)有限公司 |
| 15 | 北京水艺谷科技有限公司 |
| 16 | 江西金利达电子商务有限公司 |
| 17 | 北京维那多信息技术有限公司 |
| 18 | 中调链合咨询服务(北京)有限责任公司 |
| 19 | 高纳德信息咨询(北京)有限公司 |
| 20 | 上海爱巢网络科技有限公司 |
| 21 | 常德市互联网协会 |
| 22 | 浙江天搜科技股份有限公司 |
| 23 | 北京一九易站电子商务有限公司 |
| 24 | 天津启云科技有限公司 |
| 25 | 北京观滔高科技有限公司 |
| 26 | 北京廉讯通信信息咨询服务有限公司 |
| 27 | 北京红马传媒文化发展有限公司 |
| 28 | 北京乐享云创科技有限公司 |
| 29 | 内蒙古呼铁投资发展中心电子商务事业部 |
| 30 | 厦门华云信息技术有限公司 |
| 31 | 东莞市纬讯网络科技有限公司 |
| 32 | 潍坊中迅信息科技有限公司 |





