金灵光杯丨成果转化专题赛初赛晋级名单出炉
2025年06月23日 14:53
6月中旬,2025(第二届)“金灵光杯”中国互联网创新大赛“成果转化专题赛”初赛评审工作圆满完成。作为向大赛所有申报项目开放,提供成果转化支持的特色赛道,本次活动收到来自全国各地申报项目共149个,经专家评审,56个项目晋级专题赛决赛。具体名单如下:
序号 | 项目名称 | 申报单位 |
1 | API安全运营系统建设项目 | 北京鲸象数据科技有限公司 |
2 | “链上国韵”兰考民族乐器全生命周期可信溯源平台 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
3 | “中移智巡”低空智慧巡检平台 | 中移湾区(广东)创新研究院有限公司 |
4 | 5G智慧创新应用助力高校节水监管新跃升 | 联通(辽宁)产业互联网有限公司 |
5 | AILines 人工智能全生命周期管理平台 | 西安千喜网络科技有限公司 |
6 | AISOC智能网络安全运营平台 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
7 | SUNDB数据库 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
8 | 贝刻云视“智慧工地”全景数字解决方案 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
9 | 创新铸魂,科技产业云际畅融共进; 5G-A展翼,助力甲骨之乡逐梦蓝天 | 联通(河南)产业互联网有限公司 |
10 | 低空无人飞行安全防护解决方案 | 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 |
11 | 点燃生命之光——智能水上救援机器人 | 广州市技师学院(黄石校区) |
12 | 方舟健客 H2H 智慧医疗新生态创新平台 | 广州方舟信息科技有限公司 |
13 | 工业和信息化部终端一机两用升级改造 | 中孚信息股份有限公司 |
14 | 鸿儒教研·AI教研管理平台 | 浙江海亮科技有限公司 |
15 | 基于AI边缘计算的显示屏内容安全智能管控系统 | 北京阳光汇点数码科技有限公司 |
16 | 基于AI的数智化数据安全管控方案 | 上海观安信息技术股份有限公司 |
17 | 基于AI的远程数据审计体系建设 | 中国移动通信集团陕西有限公司 |
18 | 基于AI云脑的商业楼宇能碳智控应用 | 中国电信股份有限公司河南分公司 |
19 | 基于AutoBIM智能体C2M离散零部件出海平台 | 上海数绎智能科技有限公司 |
20 | 基于TEE的数据加密及可信流通项目 | 合肥安永信息科技有限公司 |
21 | 基于边缘智能的智慧物联网系统 | 江苏东洲物联科技有限公司 |
22 | 基于大模型的车联网安全风险监测及防护服务 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
23 | 基于大模型技术的新一代智慧零售应用平台 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
24 | 基于对抗式动态行为建模的二次实人认证风险熔断系统 | 北京国瑞数智技术有限公司 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 |
25 | 基于多模态协同技术的生成式AI内容安全智能检测系统 | 北京国瑞数智技术有限公司 |
26 | 基于毫米波通感算一体化的低空融合信息基础设施 | 智慧尘埃(上海)通信科技有限公司 |
27 | 基于机器人协同的智慧站场风险感知预警与自主调控系统 | 南京擎华信息科技有限公司 |
28 | 基于千橙云AI智能大模型的 零售赋能平台 | 汇通数科智能科技有限公司 |
29 | 交通部门数据安全沙箱建设 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
30 | 矿山工业大模型:算力赋能与数据驱动的融合创新 | 中国联合网络通信有限公司 山西省分公司 |
31 | 灵犬AI反诈防控系统 | 小米科技有限责任公司 |
32 | 领航者相控阵卫星通信终端 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
33 | 面向未来可信数字空间的AIGC数字内容检测平台 | 中国联合网络通信有限公司 智能城市研究院 |
34 | 全自研多模态情感语音引擎技术研发及行业应用:高精准拟人化对话系统在客户交互场景中的深度赋能 | 中国联合网络通信有限公司 软件研究院 |
35 | 人工智能生成内容主被动防御 | 北京远鉴信息技术有限公司 |
36 | 陕耀乡村云平台项目 | 中国移动通信集团陕西有限公司延安分公司 |
37 | 上合示范区多式联运综合服务平台 | 青岛上合华信科技发展有限公司 |
38 | 视觉 AI 赋能轮胎智能质检 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
39 | 数据可用不可见的流通保障体系研究--可信数据空间安全密算实践方案 | 中国联通软件研究院 |
40 | 数字化适配验证管理平台 | 浪潮计算机科技有限公司 |
41 | 数字孪生综合管线监管平台 | 数峦云(杭州)科技有限公司 |
42 | 台州市优化环评分类智管平台 | 台州市污染防治技术中心有限公司 |
43 | 太平综合渠道智能客服平台项目 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 |
44 | 碳污融合监测、溯源和协同管控平台 | 江苏汇环环保科技有限公司 |
45 | 易安联零信任一体化办公安全项目 | 江苏易安联网络技术有限公司 |
46 | 隐算全同态密文数据交易平台 | 北京隐算科技有限公司 |
47 | 云边端协同智算赋能露天矿山边坡灾害主动智防 | 中国联合网络通信有限公司 山西省分公司 |
48 | 云游智盾-基于大模型的咪咕快游自动化漏洞挖掘创新实践 | 咪咕互动娱乐有限公司 |
49 | 制造企业精益数字化转型方法论 | 山西华益慧联科技有限公司 |
50 | 智能声音前端处理技术产业化 | 深圳黄鹂智能科技有限公司 |
51 | 智启低空,领航中原——低空飞行综合服务管理平台建设与产业协同创新 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
52 | 中新云化数据安全服务平台 | 三未信安科技股份有限公司 |
53 | 中移数盾, 为个人数据可信流通保驾护航 | 中移互联网有限公司 |
54 | 中移獬智智慧合同解决方案 | 卓望信息技术(北京)有限公司 |
55 | 中邮证券一体化数据安全平台合规实践 | 北京原点数安科技有限公司 |
56 | 朱鹮智能客服系统平台 | 陕西公众信息产业有限公司 |
赛道决赛将于7月初在北京、苏州同步启动,采用线上+线下答辩的形式,邀请行业专家、高校学者、产业顾问组成评审团。多维度对入围项目进行深度评审,全面评估项目成果转化能力。赛道发布示范项目、潜力项目和优秀项目名单,其中示范项目将推荐入围大赛全国总决赛进行比赛。
赛事咨询方式:
任雨:15061981933(微信同号)
范杰文:15718833972(微信同号)
吴之杰:13814811905(微信同号)