金灵光杯 | “数据要素”专题赛初赛晋级名单出炉
2025年06月24日 15:22
日前,第二届“金灵光杯”中国互联网创新大赛“数据要素”专题赛初赛评审工作顺利完成。“数据要素”专题赛致力于发现并培育一批数据资源领域、数据技术领域、数据服务领域、数据应用领域、数据安全领域、数据基础设施领域等涌现的优秀项目,共累计收到来自全国各类企业、高等院校、科研机构、行业组织等单位申报的150余个参赛项目。经过严格的形式审查和专家评审,从技术特长、模式创新、应用价值、示范实践等维度对项目进行综合评估,最终64个优秀项目脱颖而出,晋级决赛。
“数据要素”专题赛初赛晋级项目名单如下(排名顺序不分先后):
序号 | 项目名称 | 参赛单位 |
1 | 中移数盾,为个人数据可信流通保驾护航 | 中移互联网有限公司、 中国移动通信集团辽宁有限公司、 中国移动通信集团广东有限公司 |
2 | 基于区块链技术的智慧公园示范项目 | 福建德正智能有限公司 |
3 | 固体废物综合交易平台 | 内蒙古固危废科技发展有限公司 |
4 | 企业碳数据金融服务综合解决方案 | 天风国际证券集团有限公司 |
5 | 基于首创运营商级数据资产通证化技术的可信数据空间 | 中移湾区(广东)创新研究院、 中国移动研究院安全技术研究所 |
6 | 基于大模型联邦微调的“通信-泛汽车”创新实践 | 中国移动通信集团天津有限公司 |
7 | 基于AI+数据治理的资产管理平台 | 中移互联网有限公司 |
8 | 数据资产价值评估创新实践:赋能场景视角下的突破与应用 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 |
9 | 星海·经济运行监测大数据 | 中国电信股份有限公司重庆分公司大数据和AI中心 |
10 | 能源行业通用及专业领域高质量数据集建设创新实践 | 中电信数智科技有限公司 |
11 | 联合智评理财数据库平台 | 联信智评数字科技有限公司 |
12 | 数绘吉韵·智启文旅——吉智文旅综合服务平台 | 联通(吉林)产业互联网有限公司 |
13 | “链上国韵”兰考民族乐器全生命周期可信溯源平台 | 中国移动通信集团河南有限公司、 中移动信息技术有限公司 |
14 | 基于数据要素驱动的石化云联工业大数据平台 | 联通(江苏)产业互联网有限公司、 中国石化扬子石油化工有限公司 |
15 | 可信空间赋能政务数据要素流通及服务升级 | 中国移动通信集团陕西有限公司、 亚信科技(中国)有限公司 |
16 | 超大规模图计算技术的金融反诈应用 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
17 | 制造企业精益数字化转型方法论 | 山西华益慧联科技有限公司 |
18 | 面向公共视频数据的DeepSeek视觉语义信息理解模型创新智慧城市治理新范式 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 |
19 | 工业制造数据要素全链创新应用 | 江苏富仁工业物联网有限公司 |
20 | 数据驱动,助力小个体焕发新生机 | 杭州柏鹿信息技术有限公司 |
21 | 用数据资产智慧化为城市治理现代化赋能添彩 | 南阳市智慧城管运行中心 |
22 | 山东移动“工业质检数据平台”赋能企业智能化转型 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
23 | 数智融合·打造企业数据新基石 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
24 | 数据要素赋能经济运行监测,激活产业向新力 | 联通数字科技有限公司河南省分公司、智慧足迹数据科技有限公司 |
25 | 数据智汇必达通知气象应急预警 | 中移互联网有限公司 |
26 | 基于数联智盾的AI多触点融合反诈解决方案 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
27 | 数据要素赋能PCB制造企业助力DES生产线技术创新 | 联通(江西)产业互联网有限公司 |
28 | 隐算全同态密文数据交易平台 | 北京隐算科技有限公司 |
29 | 数据要素赋能乡镇平台经济发展,推动数字乡村基础设施建设-小镇外卖AI智联生活服务平台 | 郑州夺秒网络科技有限公司 |
30 | 通信话单数智运维体系研究与应用 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
31 | 跨域融合数据赋能的即时配送能源网络规划创新实践 | 中电信数智科技有限公司 |
32 | 数据驱动新引擎,创新领航周口港 | 中国移动通信集团河南有限公司周口分公司 |
33 | 中国联通数据标注平台 | 中国联合网络通信有限公司软件研究院 |
34 | 设备预测性维护与健康管理平台 | 南京凯奥思数据技术有限公司 |
35 | 中移链+隐私计算助力数智化运营 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
36 | 发挥数据要素价值,实现全链智能风控增效 | 中国联合网络通信有限公司软件研究院 |
37 | 数据要素赋能国之重器——中铁装备生产要素一体化协同项目 | 联通(河南)产业互联网有限公司 |
38 | 混凝土配合比数据分析应用 | 中交武汉智行国际工程咨询有限公司、中交第二航务工程局有限公司 |
39 | 中国联通跨域安全隐私计算平台及应用 | 中国联合网络通信有限公司研究院、 西北工业大学 |
40 | 零售金融欺诈风险信息对抗体系 | 马上消费金融股份有限公司 |
41 | “感知+AI”双轮驱动,赋能农业数据要素新发展——泰州市海陵区种业产业园智慧综合平台新实践 | 联通(江苏)产业互联网有限公司 |
42 | 区块链农村集体三资监管平台 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
43 | 激发数据潜能、赋能湟中区基层高效治理 | 联通数字科技有限公司 |
44 | 区块链助力场景化营销,数据要素流通赋能渠道合作生态运营 | 中移动信息技术有限公司、 中国移动通信有限公司在线营销服务中心 |
45 | 中国联通通用智能稽核项目 | 中国联合网络通信有限公司软件研究院 |
46 | 红星发展大龙锰业5G工业互联网全连接智慧工厂 | 中国联合网络通信有限公司铜仁市分公司 |
47 | 数智基座·多元协同:双高背景下高职专业群“三环五维”评价体系的创新实践 | 黄冈职业技术学院 |
48 | 基于可信数据资源空间关键技术的智能公共服务研究与实践 | 中国联合网络通信有限公司吉林省分公司 |
49 | 基于湖仓一体、智能体驱动的数字孪生网络资源智能管理体系 | 中国联合网络通信有限公司北京网络运营事业部 |
50 | 数据锻造工厂:垂直场景数据要素流通加工应用一体化解决方案 | 杭州蚂蚁酷爱科技有限公司 |
51 | 基于多场景融合的可信数据要素流通技术 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司、联通(上海)产业互联网有限公司 |
52 | 视频数据价值觉醒:大规模视频数据结构化挖掘研究与实践 | 中国移动(浙江)创新研究院有限公司 |
53 | AI赋能数据资源治理提“智”增效 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 |
54 | 重庆电信dataOps开发治理一体化平台 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 |
55 | 跨域融合数据驱动的智慧物流平台规划建设创新实践 | 中电信数智科技有限公司 |
56 | 太行·数字城市操作系统 | 中电信数字城市科技有限公司 |
57 | 上合示范区多式联运综合服务平台 | 青岛上合现代物流发展有限公司 |
58 | 隐私计算驱动数据要素×,提升金融机构联合风控能力 | 联通(河南)产业互联网有限公司 |
59 | 企业数据要素智能感知平台 | 江苏风云科技服务有限公司 |
60 | 标识解析激活产业数据价值 | 联通(辽宁)产业互联网有限公司 |
61 | 数据要素赋能热线智能化创新实践 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 |
62 | 涉农产业链数据赋能农业经营主体数智化提升 | 联通数字科技有限公司天津市分公司 |
63 | 海油发展天津海洋装备智能制造基地(一期)建设项目数字孪生系统建设及智能工厂模块融合提升服务项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 |
64 | 肉牛数字化产业链服务平台 | 内蒙古益牧智联科技有限公司 |
“数据要素”专题赛决赛评审工作拟于7月初启动,届时将邀请来自清华大学、中国科学院、北京航空航天大学、北京师范大学等知名高校的专家学者及行业知名专家组成评审团,对晋级决赛的项目进行更深层次、更全方位的考评。专题赛设置一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖,其中获得一等奖的项目将被推荐入围第二届“金灵光杯”中国互联网创新大赛全国总决赛。
欢迎社会各界持续关注赛事相关消息。
数据要素专题赛咨询方式:
朱栩葶 15110286680
杨 帆 18810634332