- 
						2022年上半年互联网和相关服务业运行情况2022-07-28 16:46 MORE
- 
						83.9%受访青年确认数字经济会让全球青年合作更便利2022-07-26 18:03 MORE
- 
						上半年信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长9.2%2022-07-18 16:43 MORE
- 
						一季度规上电子信息制造业增加值同比增长12.7%2022-04-29 17:15 MORE
- 
						一季度软件业务收入20060亿元 同比增长11.6%2022-04-26 17:58 MORE
- 
						2023年中国云计算市场规模预计突破3000亿元2022-04-24 17:07 MORE
- 
						1-2月规上互联网企业完成业务收入2223亿元 同比增长5.1%2022-03-31 18:00 MORE
- 
						51%!全球5G手机渗透率首次过半2022-03-23 17:27 MORE
- 
						1-2月电信业务收入、总量同比分别增长9%和23.4%2022-03-22 17:15 MORE
- 
						工信部:累计建成开通5G基站超过142.5万个2022-03-02 20:30 MORE
- 
						中国网民规模达10.32亿2022-02-28 16:53 MORE
- 
						工信部:中国5G基站总量占全球60%以上2022-02-14 17:56 MORE
- 
						2022年春节期间移动数据流量创新高2022-02-11 18:14 MORE
- 
						2021年规上电子信息制造业增加值比上年增长15.7% 增速创近十年新高2022-02-08 17:56 MORE
- 
						2021年我国IPv6发展取得明显进展 87款APP的IPv6流量占比超过65%2022-02-08 17:55 MORE
- 
						2021年规上互联网企业完成业务收入1.55万亿元 同比增长21.2%2022-02-08 17:53 MORE
- 
						2025年大数据产业规模将超3万亿元2021-12-09 18:09 MORE
- 
						前三季度规上互联网企业完成业务收入1.16万亿元 同比增25.4%2021-11-03 16:48 MORE
- 
						1-8月规上互联网企业完成业务收入10068亿元 同比增长25.4%2021-09-30 16:11 MORE
- 
						1-7月规上互联网企业完成业务收入8869亿元 同比增长26.3%2021-09-07 14:20 MORE





